- 2024.9-.
- 令和7年度の入園申込書配布 令和6年10月1日~10月26日です。
名称 | 社会福祉法人こひつじ福祉会こひつじこども園 |
---|---|
設置年月日 | 昭和34年9月11日 |
TEL | 098-994-6916 |
FAX | 098-994-6932 |
住所 | 〒901-0325 沖縄県糸満市字大里1837番地の1 |
入所定員 | 1号認定23人|2・3号認定77人|合計100人 |
職員数 | 園長1人|副園長1人|主幹保育教諭1人|主任・副主任保育教諭各1人|保育教諭12人|保育教諭補助2人|調理員3人|用務員1人|事務員1人 |
開所時間 | 月曜日~金曜日:1号認定8:30~14:00 月曜日~土曜日:標準時間7:00~18:00 (但し、児童の保護者の状況により伸縮) ※入所後1週間は原則として午前保育とします。(相談に応じます) |
休日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)、慰霊の日(6/23) |
給食について | 乳幼児完全給食(栄養士による献立) こども園では栄養を十分に考慮した給食(主食・副食・おやつ)を行っております。 献立表を毎月配布します。 |
一人ひとりの個性を認め、よい行動が見られたら、 すばやく褒め保護者の協力の下に改定養育の保管を行います。 誉めて育てる教育・保育をする。
0~1歳 | 生活・遊び |
---|---|
2歳 | 生活・健康・人間関係・言葉・表現・環境 |
3歳 | 基礎的事項(生活)・健康・人間関係・言葉・表現・環境 |
4歳 | 基礎的事項(生活)・健康・人間関係・言葉・表現・環境 |
名称 | 社会福祉法人あいりす保育園 |
---|---|
設置年月日 | 平成29年4月1日 |
TEL | 098-987-1360 |
FAX | 098-987-1361 |
住所 | 〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満388番地 |
入所定員 | 0歳児6人|1歳6人|2歳児7人|合計19人 |
職員数 | 園長1人|主任保育士1人|保育士5人|調理員2人|事務員1人 |
開所時間 | 月曜日~土曜日:標準時間7:00~18:00 (但し、児童の保護者の状況により伸縮) ※入所後1週間は原則として午前保育とします。(相談に応じます) |
休日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)、慰霊の日(6/23) |
給食について | 乳幼児完全給食(栄養士による献立) 保育園では栄養を十分に考慮した給食(主食・副食・おやつ)を行っております。 献立表を毎月配布します。 |
園の特徴は家庭的な保育を
行い、
子どもの個性・自主性を大事に
している園です。
0~1歳 | 生活・遊び |
---|---|
2歳 | 生活・健康・人間関係・言葉・表現・環境 |